Herzlich Willkommen auf der neuen Webseite der ÖDP-München-Land!
Ich freue mich, dass Sie den Weg zu unserer Webseite gefunden haben! Gerne können Sie mich über „Kontakt“ oder direkt per Mail: infooedp-muenchen-land.de ansprechen! Lassen Sie mich auch wissen, wenn Sie bei der ÖDP mitarbeiten wollen.
Bernd Knatz
(Kreisvorsitzender)
Kurzvorstellung
Die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) ist eine Partei der Mitte. Wir setzen uns für eine zukunftsfähige Politik ein, die über das Heute hinaus denkt. - So leben, dass Zukunft bleibt.
Unsere Unabhängigkeit bewahren wir uns, indem wir keine Firmenspenden annehmen und unsere Mandatsträger sich verpflichten, <link aktuelles konzernspenden.html _blank>keine Aufsichtsratsposten anzunehmen.
Zusammen auch mit anderen Initiativen hat die ÖDP in Bayern schon einiges erreicht:
1996 | 211 Mandate bei den Kommunalwahlen in Bayern |
1998 | Senat abgeschafft |
1998 | Landtag verkleinert und Anzahl der Regierungsmitglieder reduziert |
1999 | 5 Standorte für neue Atomkraftwerke aus dem bayerischen Landesentwicklungsprogramm gestrichen |
2001 | Nach massivem Druck, kündigt der Weltkonzern e-on den Stromliefervertrag mit der tschechischen CEZ, Betreiber des Pannenreaktors in Temelin |
2002 | 242 Mandate bei den Kommunalwahlen in Bayern (Ein Kreistagsmandat im Kreis München-Land) |
2004 | Mit landesweit 2,4 % erreicht die ÖDP bei der Europawahl ihr bislang bestes Ergebnis in Bayern (Oberbayern 2,6 %) |
2005 | Büchergeld-Skandal aufgedeckt |
2006 | bis 2008: ÖDP verhindert durch Aufklärung Gen-Mais-Anbauflächen |
2006 | ÖDP reicht Anträge für mehr Transparenz in Kommunen und Kommunalunternehmen ein |
2007 | Teilerfolg in Sachen Büchergeld vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof, der ursächlich zur Rücknahme der Bildungsgebühr beiträgt (Verpflichtung der Staatsregierung und des Landtages zur regelmäßigen Überprüfung des Büchergeldes) |
2008 | 328 Mandate und erstmals Bürgermeister bei den Kommunalwahlen am 2.3.2008 in Bayern (ein Kreistagsmandat im Kreis München-Land). Zuwächse gab es nicht nur in den Großstädten Ingolstadt und Regensburg, sondern auch in zahlreichen Landkreisen und Mittelstädten. Erstmals zog die ÖDP auch in den Nürnberger Stadtrat ein. |
2009 | In einer aufsehenerregenden Grundsatzentscheidung gibt das Bundesverfassungsgericht in vielen Punkten den Klägern gegen das Zustimmungsgesetz zum Lissabonvertrag recht. Allein drei der Klagen waren von der ÖDP gestellt worden. |
2009 | Volksbegehren zum Nichtraucherschutz: Während der Eintragungsfrist vom 19.11.-2.12.2009 tragen sich 13,9 % aller Wahlberechtigten zugunsten des Volksbegehrens ein (10% wären nötig gewesen). |
2010 | Volksentscheid zum Nichtraucherschutz: 61% der Bayerischen Wähler entscheiden sich für den besseren Nichtraucherschutz. Das von der ÖDP initierte Volksbegehren wurde durch die Unterstützung von SPD, Bündnis90/Die Grünen, Nichtraucherinitiativen und Verbänden zu diesem Erfolg geführt. |
