| CSU | 26,7 % | -13,0 | 38.531 | 7 Sitze | ||
| SPD | 19,1 % | +3,1 | 27.503 | 4 Sitze | ||
| GRÜNE | 4,8 % | -1,0 | 6.955 | 1 Sitze | ||
| VFW | 27,9 % | +1,5 | 40.265 | 7 Sitze | ||
| FDP | 5,3 % | -2,4 | 7.668 | 1 Sitze | ||
| LWK | 11,5 % | +11,5 | 16.644 | 3 Sitze | ||
| ödp | 4,6 % | +0,3 | 6.567 | 1 Sitze |
Wahlberechtigte: 9.584
Wahlbeteiligung: 67,9%
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
CSU | SPD | GRÜNE | VFW | FDP | LWK | ödp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KiGa St. Andreas | 807 | 413 | 8 | 9.100 | 3.013 33,1% |
1.755 19,3% |
470 5,2% |
1.671 18,4% |
816 9,0% |
933 10,3% |
442 4,9% |
| 2 | Pfarramt St. Andreas | 658 | 261 | 2 | 5.770 | 1.699 29,4% |
1.222 21,2% |
214 3,7% |
1.250 21,7% |
497 8,6% |
385 6,7% |
503 8,7% |
| 3 | Grundschule II | 653 | 331 | 7 | 7.275 | 2.768 38,0% |
1.518 20,9% |
428 5,9% |
1.245 17,1% |
346 4,8% |
748 10,3% |
222 3,1% |
| 4 | Grundschule II | 630 | 335 | 10 | 7.180 | 2.121 29,5% |
2.077 28,9% |
233 3,2% |
996 13,9% |
659 9,2% |
965 13,4% |
129 1,8% |
| 5 | Grundschule II | 676 | 333 | 3 | 7.129 | 1.760 24,7% |
1.402 19,7% |
337 4,7% |
1.934 27,1% |
451 6,3% |
1.016 14,3% |
229 3,2% |
| 6 | Grundschule II | 680 | 350 | 2 | 7.769 | 2.220 28,6% |
1.373 17,7% |
397 5,1% |
1.670 21,5% |
418 5,4% |
944 12,2% |
747 9,6% |
| 7 | Grund- und Hauptschule | 694 | 371 | 10 | 8.144 | 1.296 15,9% |
1.338 16,4% |
341 4,2% |
3.065 37,6% |
354 4,3% |
1.544 19,0% |
206 2,5% |
| 8 | Grund- und Hauptschule | 730 | 393 | 9 | 8.617 | 1.959 22,7% |
1.490 17,3% |
436 5,1% |
2.635 30,6% |
227 2,6% |
1.558 18,1% |
312 3,6% |
| 9 | Gymnasium | 742 | 335 | 4 | 7.566 | 1.261 16,7% |
1.720 22,7% |
398 5,3% |
3.080 40,7% |
163 2,2% |
762 10,1% |
182 2,4% |
| 10 | Gymnasium | 625 | 351 | 10 | 7.812 | 1.160 14,8% |
1.259 16,1% |
454 5,8% |
3.377 43,2% |
297 3,8% |
1.101 14,1% |
164 2,1% |
| 11 | SILVA Grundschule Heimstetten | 590 | 235 | 3 | 5.152 | 1.372 26,6% |
807 15,7% |
162 3,1% |
1.848 35,9% |
181 3,5% |
517 10,0% |
265 5,1% |
| 12 | SILVA Grundschule Heimstetten | 750 | 326 | 7 | 7.248 | 1.788 24,7% |
842 11,6% |
418 5,8% |
2.872 39,6% |
202 2,8% |
732 10,1% |
394 5,4% |
| 13 | SILVA Grundschule Heimstetten | 719 | 363 | 4 | 8.052 | 1.833 22,8% |
1.937 24,1% |
379 4,7% |
2.684 33,3% |
407 5,1% |
591 7,3% |
221 2,7% |
| 14 | SILVA Grundschule Heimstetten | 630 | 339 | 6 | 7.440 | 1.992 26,8% |
1.449 19,5% |
269 3,6% |
2.471 33,2% |
340 4,6% |
730 9,8% |
189 2,5% |
| B21 | Gymnasium | - | 595 | 10 | 13.324 | 4.416 33,1% |
2.852 21,4% |
585 4,4% |
2.797 21,0% |
811 6,1% |
1.088 8,2% |
775 5,8% |
| B22 | Grund- und Hauptschule | - | 585 | 10 | 13.222 | 3.669 27,7% |
1.971 14,9% |
741 5,6% |
3.596 27,2% |
725 5,5% |
1.619 12,2% |
901 6,8% |
| B23 | Grund- und Hauptschule | - | 588 | 11 | 13.333 | 4.204 31,5% |
2.491 18,7% |
693 5,2% |
3.074 23,1% |
774 5,8% |
1.411 10,6% |
686 5,1% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CSU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Merten-Wente, Susanne | 3251 | 2,3% | gewählt |
| 102 | Hornburger, Josef | 3269 | 2,3% | gewählt |
| 103 | Fath, Heinz | 2056 | 1,4% | gewählt |
| 104 | Hausladen, Marianne | 2895 | 2,0% | gewählt |
| 105 | Böltl, Maximilian | 3466 | 2,4% | gewählt |
| 106 | Koch-Dörringer, Gerlinde | 1529 | 1,1% | nicht gewählt |
| 107 | Semecky-Neubauer, Dagmar | 1508 | 1,0% | nicht gewählt |
| 108 | Dr. med. Heinik, Thomas | 2667 | 1,9% | gewählt |
| 109 | Dr. Hausladen Johann | 2304 | 1,6% | gewählt |
| 110 | Adolph, Joachim | 1585 | 1,1% | nicht gewählt |
| 111 | Dr. Trost, Beatrice | 1599 | 1,1% | nicht gewählt |
| 112 | Schmid, Florian | 1668 | 1,2% | nicht gewählt |
| 113 | Kurz, Stephan | 1023 | 0,7% | nicht gewählt |
| 114 | Dr. med. Krönung-Zander, Angela | 1057 | 0,7% | nicht gewählt |
| 115 | Karrasch, Werner | 950 | 0,7% | nicht gewählt |
| 116 | Valnion, Viktor | 936 | 0,6% | nicht gewählt |
| 117 | Neubauer, Beate | 1040 | 0,7% | nicht gewählt |
| 118 | Karrasch, Hannelore | 880 | 0,6% | nicht gewählt |
| 119 | Dr. rer.pol Hennicke, Ludwig | 754 | 0,5% | nicht gewählt |
| 120 | Holz, Frank | 959 | 0,7% | nicht gewählt |
| 121 | Müller, Christian | 909 | 0,6% | nicht gewählt |
| 122 | Bender, Ekkehard | 695 | 0,5% | nicht gewählt |
| 123 | Pollak, Petra | 852 | 0,6% | nicht gewählt |
| 124 | Kröniger, Heinrich | 679 | 0,5% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Keck, Stephan | 4782 | 3,3% | gewählt |
| 202 | Meyer, Renate | 1703 | 1,2% | gewählt |
| 203 | Prohaska, Marcel Dipl.-Soz.päd. (FH) | 1845 | 1,3% | gewählt |
| 204 | Pirzer, Ilse Dipl.-Math. | 1659 | 1,2% | gewählt |
| 205 | Unger-Ullmann, Werner | 1129 | 0,8% | nicht gewählt |
| 206 | Chiba, Irene | 1082 | 0,8% | nicht gewählt |
| 207 | Matejka, Ewald | 1237 | 0,9% | nicht gewählt |
| 208 | Baumann, Carmen Dipl.-Psych. | 952 | 0,7% | nicht gewählt |
| 209 | Reckmeyer, Stefan | 1049 | 0,7% | nicht gewählt |
| 210 | Gnasmüller, Lieselotte | 1076 | 0,7% | nicht gewählt |
| 211 | Gmelch, Jürgen | 797 | 0,6% | nicht gewählt |
| 212 | Kamp, Antonija | 819 | 0,6% | nicht gewählt |
| 213 | Scheuing, Domenik | 746 | 0,5% | nicht gewählt |
| 214 | Knoll, Christine | 755 | 0,5% | nicht gewählt |
| 215 | Karger, Rüdiger Dipl.-Ing. (FH) | 1216 | 0,8% | nicht gewählt |
| 216 | Koeppel, Karin | 738 | 0,5% | nicht gewählt |
| 217 | Heyne, Dietrich | 1014 | 0,7% | nicht gewählt |
| 218 | Karger, Monika | 813 | 0,6% | nicht gewählt |
| 219 | Pohl, Karl-Heinz Dipl.-Volksw. | 787 | 0,5% | nicht gewählt |
| 220 | Richter, Claudia Dipl.-Soz.päd. | 855 | 0,6% | nicht gewählt |
| 221 | Reikowski, Wolfgang | 626 | 0,4% | nicht gewählt |
| 222 | Heidacher, Tanja Mag. Artium | 623 | 0,4% | nicht gewählt |
| 223 | Tugaltay, Sabahattin | 672 | 0,5% | nicht gewählt |
| 224 | Stöger, Angelika Mag.Artium | 528 | 0,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Zwarg, Rüdiger Dipl.-Ing. | 1236 | 0,9% | gewählt |
| 302 | Sackerer, Rudolf | 1035 | 0,7% | nicht gewählt |
| 303 | Spaerke, Gunter Dipl.-Ing. | 787 | 0,5% | nicht gewählt |
| 304 | Zenner, Christian | 814 | 0,6% | nicht gewählt |
| 305 | Duhoux, Alexandra | 404 | 0,3% | nicht gewählt |
| 306 | Erhard, Maximilian | 514 | 0,4% | nicht gewählt |
| 307 | Kowallik, Petra Dipl.-Math. | 408 | 0,3% | nicht gewählt |
| 308 | Lainer, Kurt Dipl.-Ing. | 360 | 0,2% | nicht gewählt |
| 309 | Mühlbauer, Edith | 575 | 0,4% | nicht gewählt |
| 310 | Neumann, Karlheinz | 224 | 0,2% | nicht gewählt |
| 311 | Achilles, Marie-Luise | 331 | 0,2% | nicht gewählt |
| 312 | Keßler, Julian | 267 | 0,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "VFW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Hilger, Heinz | 5009 | 3,5% | gewählt |
| 402 | Burger, Monika | 2889 | 2,0% | gewählt |
| 403 | Hilger, Angela | 3194 | 2,2% | gewählt |
| 404 | Greger, Josef | 2526 | 1,8% | gewählt |
| 405 | Rufinatscher, Hubert | 1635 | 1,1% | nicht gewählt |
| 406 | Dr. Knüppel, Rainer | 1900 | 1,3% | gewählt |
| 407 | Aigner, Birgit Dipl.-Verw.Wirt | 1645 | 1,1% | gewählt |
| 408 | Feuerecker, Anton | 1487 | 1,0% | nicht gewählt |
| 409 | Lane, Andrew | 1297 | 0,9% | nicht gewählt |
| 410 | Rufinatscher, Bianka | 1359 | 0,9% | nicht gewählt |
| 411 | Schottner, Harald Dipl.-Verw.Wirt | 1406 | 1,0% | nicht gewählt |
| 412 | Spies, Alois | 1644 | 1,1% | gewählt |
| 413 | Heinz-Fischer, Wolfgang Dipl.-Ing. | 1365 | 0,9% | nicht gewählt |
| 414 | Muth, Norma | 1337 | 0,9% | nicht gewählt |
| 415 | Biehl, Georg | 1196 | 0,8% | nicht gewählt |
| 416 | Purvis, Keith | 1165 | 0,8% | nicht gewählt |
| 417 | Böhm, Veronika | 1346 | 0,9% | nicht gewählt |
| 418 | Burger, Brian | 1499 | 1,0% | nicht gewählt |
| 419 | Dr. Reif, Thomas | 1128 | 0,8% | nicht gewählt |
| 420 | Happach, Richard | 1019 | 0,7% | nicht gewählt |
| 421 | von Zastrow, Harald | 999 | 0,7% | nicht gewählt |
| 422 | Kolleczek, Michael | 1120 | 0,8% | nicht gewählt |
| 423 | Liebold, Bernd | 923 | 0,6% | nicht gewählt |
| 424 | Holzhammer, Doris | 1177 | 0,8% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Oszwald, Susanne Dipl.-Chem. | 1311 | 0,9% | nicht gewählt |
| 502 | Wagner, Sandra Dipl.-Biol. | 1325 | 0,9% | gewählt |
| 503 | Haußmann, Claus-Dieter | 947 | 0,7% | nicht gewählt |
| 504 | Kleiber, Gerd | 525 | 0,4% | nicht gewählt |
| 505 | Bittner, Michael | 420 | 0,3% | nicht gewählt |
| 506 | Oszwald, Stephanie Dipl.-Musikerin | 362 | 0,3% | nicht gewählt |
| 507 | Römer, Jürgen | 220 | 0,2% | nicht gewählt |
| 508 | Hinterburger, Johannes | 244 | 0,2% | nicht gewählt |
| 509 | Gawlitza, Eleonore | 234 | 0,2% | nicht gewählt |
| 510 | Grießmeier, Karl | 200 | 0,1% | nicht gewählt |
| 511 | Freyberg, Sabine Dipl.-Rel.-päd. (FH) | 185 | 0,1% | nicht gewählt |
| 512 | Ehrhardt, Reiner | 177 | 0,1% | nicht gewählt |
| 513 | Rudolph, Hildegard Dipl.-Ing. (FH) | 265 | 0,2% | nicht gewählt |
| 514 | Gawlitza, Hans | 234 | 0,2% | nicht gewählt |
| 515 | Schönhütl, Horst Dipl.-Betrw. | 208 | 0,1% | nicht gewählt |
| 516 | Oszwald, Michael Dipl.-Ing. (FH) | 197 | 0,1% | nicht gewählt |
| 517 | Hinterburger, Claudia | 199 | 0,1% | nicht gewählt |
| 518 | Haußmann, Annette | 233 | 0,2% | nicht gewählt |
| 519 | Angloher, Josef | 182 | 0,1% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "LWK"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Wieching, Dagmar Dipl.-Ing. | 2310 | 1,6% | gewählt |
| 602 | Fratz, Harald Dipl.-Min. | 1344 | 0,9% | gewählt |
| 603 | Dr. Kiendl, Anton | 1185 | 0,8% | gewählt |
| 604 | Vandermeulen verh. Peters, Isabelle Dipl.-Biol. | 906 | 0,6% | nicht gewählt |
| 605 | Bozic, France | 748 | 0,5% | nicht gewählt |
| 606 | Mott, Diane Dipl.-Jur. | 714 | 0,5% | nicht gewählt |
| 607 | Michaelis, Bernd | 751 | 0,5% | nicht gewählt |
| 608 | Wimmer, Christina | 575 | 0,4% | nicht gewählt |
| 609 | Leitner, Leopold Dipl.-Verw.Wirt (FH) | 638 | 0,4% | nicht gewählt |
| 610 | Friederichs, Peter Dipl.-Psych. | 584 | 0,4% | nicht gewählt |
| 611 | Mantei, Marion | 495 | 0,3% | nicht gewählt |
| 612 | Wieching, Günter Dipl.-Ing. | 752 | 0,5% | nicht gewählt |
| 613 | Mott, Paul Dipl.-Ing. | 502 | 0,3% | nicht gewählt |
| 614 | Lang, Alois | 482 | 0,3% | nicht gewählt |
| 615 | Leichtfuß-Heinze, Doris Dipl.-Ing. | 548 | 0,4% | nicht gewählt |
| 616 | Knürr, Johann | 478 | 0,3% | nicht gewählt |
| 617 | Dr. Scholze, Ekkehard | 437 | 0,3% | nicht gewählt |
| 618 | Proffert, Marcel | 522 | 0,4% | nicht gewählt |
| 619 | Prof. Dr. habil Peters, Joris | 579 | 0,4% | nicht gewählt |
| 620 | Sigloch, Walter Dipl.-Kfm. | 415 | 0,3% | nicht gewählt |
| 621 | Wahl, Alexander | 442 | 0,3% | nicht gewählt |
| 622 | Fratz, Özler | 501 | 0,3% | nicht gewählt |
| 623 | Grajewski-Marantu, Andree | 340 | 0,2% | nicht gewählt |
| 624 | Dominik-Bozic, Angelika | 396 | 0,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "ödp"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Gesamt- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Buchmann, Marianne | 1550 | 1,1% | nicht gewählt |
| 702 | Holz, Andeas | 763 | 0,5% | nicht gewählt |
| 703 | Dirl, Josef | 1685 | 1,2% | gewählt |
| 704 | Duschl, Rudolf | 557 | 0,4% | nicht gewählt |
| 705 | Duggan, Mark | 627 | 0,4% | nicht gewählt |
| 706 | Beese, Lydia | 491 | 0,3% | nicht gewählt |
| 707 | Wiskitensky, Helmut | 260 | 0,2% | nicht gewählt |
| 708 | Mittelstädt, Inge | 289 | 0,2% | nicht gewählt |
| 709 | Holz, Sandra | 221 | 0,2% | nicht gewählt |
| 710 | Raecke, Peter | 124 | 0,1% | nicht gewählt |